FILTRI E VENTILATORI
DATI TECNICI
Ventola | assiale, su cuscinetti a sfera, in alluminio, rotore in metallo |
Connessione | 2 cavi intrecciati, 160 mm, o morsetti a 3 poli per 2.5mm², massimo momento di fissaggio 0.8Nm |
Involucro, cappa, alette | plastica, secondo la UL94 V-0, colore RAL7035 resistente agli UV non intensi, secondo la UL746C (f1) |
Voltaggio | 230 VAC, 50/60 Hz |
Struttura di montaggio | 4 braccetti di montaggio a cricchetto integrati (6 tacche per parete, spessore 1 - 4mm) Se necessario, possibilità di usare le viti |
Filtro | G4 secondo la DIN EN 779, grado di filtraggio: 94% |
Materiale del filtro | fibre sintetiche a costruzione progressiva, resistenti alla temperatura fino a 100°C, auto estinguente in classe F1, resistente all'umidità al 100% RH, riutilizzabile |
Temperatura operativa e di conservazione | -25° / +65°C (-40° / +70°C) |
Umidità operativa e di conservazione | max. 75% UR (non condensata) |
Tipo e classe di protezione | IP54 / I con messa a terra |
Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001 |
ELENCO CODICI FILTRI
CODICE | DIMENSIONI |
---|---|
FPI-120 | 120x120x29 mm |
FPI-152 | 152x152x35 mm |
FPI-204 | 204x204x43 mm |
FPI-255 | 255x255x46 mm |
ELENCO CODICI VENTILATORI
CODICE | DIMENSIONI | DIMENSIONI VENTOLA | POTENZA | PORTATA D'ARIA |
---|---|---|---|---|
FPI-120-80 | 120x120 mm | 80 mm | 12 W | 19 mc/h (13 mc/h filt.) |
FPI-152-120 | 152 x 152 mm | 120 mm | 19 W | 19 mc/h (13 mc/h filt.) |
FPI-204-120 | 204 x 204 mm | 120 mm | 45 W | 170 mc/h (123 mc/h filt.) |
FPI-255-150 | 255 x 255 mm | 150 mm | 64 W | 305 mc/h (210 mc/h filt.) |