TERMOSTATI SINGOLI
DATI TECNICI
Differenziale temperature | +/-5°C |
Elemento del sensore | termostatico bimetallico |
Tipo di contatto | a scatto |
Durata | > 100.000 cicli |
Massima capacità di switch | 250VAC, 10 (2) A / 120VAC, 15 (2) A DC 30W at 24VDC to 72VDC |
Massima corrente di afflusso | AC 16A per 10 sec. |
Connessione | 2 poli, momento di fissaggio di 0.5Nm max: cavo rigido 2.5mm² (AWG 14), a trefoli intrecciati 1.5mm² (AWG 16) |
Montaggio | clip per staffe da 35mm DIN, EN 60715 |
Involucro | plastico, conforme alla UL94 V-0, colore RAL7035 |
Dimensioni | 60 x 33 x 43mm |
Peso | approx. 40g |
Temperatura operativa | -45°C / +80°C |
Umidità di funzionamento | max. 90% UR (non condensata) |
Tipo di protezione | IP20 |
Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001 |
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
ELENCO CODICI TERMOSTATI SINGOLI
CODICE TERMOSTATO CONTACT BREAKER KTO | CODICE TERMOSTATO CONTACT MAKER KTS | VALORI DELLE TEMPERATURE: IMPOSTAZIONI |
---|---|---|
KTO-060 | KTS-060 | 0 / +60°C |
KTO-1050 | KTS-1050 | -10 / +50°C |
KTO-2080 | KTS-2080 | +20 / +80°C |
TERMOSTATO DOPPIO
DATI TECNICI
Differenziale temperature | +/-5°C |
Elemento del sensore | termostatico bimetallico |
Tipo di contatto | a scatto |
Durata | > 100.000 cicli |
Massima capacità di switch | 250VAC, 10 (2) A / 120VAC, 15 (2) A DC 30W at 24VDC to 72VDC |
Massima corrente di afflusso | AC 16A per 10 sec. |
Connessione | 4 poli, momento di fissaggio di 0.5Nm max: cavo rigido 2.5mm² (AWG 14), a trefoli intrecciati 1.5mm² (AWG 16) |
Montaggio | clip per staffe da 35mm DIN, EN 60715 |
Involucro | plastico, conforme alla UL94 V-0, colore RAL7035 |
Dimensioni | 67 x 50 x 46mm |
Peso | approx. 90g |
Temperatura operativa | -45°C / +80°C |
Umidità di funzionamento | max. 90% UR (non condensata) |
Tipo di protezione | IP20 |
Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001 |
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
ELENCO CODICI TERMOSTATO DOPPIO
CODICI TERMOSTATO DOPPIO | IMPOSTAZIONI TEMPERATURE: CONTACT BREAKER | IMPOSTAZIONI TEMPERATURE: CONTACT MAKER |
---|---|---|
ZR-060 | 0 / +60°C | 0 / +60°C |
ZR-5080 | -10 / +50°C | +20 / +80°C |