VENTILATORI DA TETTO – SERIE JRF
DATI TECNICI
Voltaggio | 230VAC - 50/60HZ |
Tipo di ventola | motore a capacitanza elettroattuato |
Temperatura operativa | -10° / +55°C |
Colore | RAL 7035 |
ELENCO CODICI
CODICE | PORTATA D'ARIA | CORRENTE | POTENZA | RUMOROSITA' |
---|---|---|---|---|
JRF-600 | 620 mc/h (570 mc/h con filtro) | 0,26 A / 0,34 A | 0,60 A / 0,88 A | 62 dBA / 64 dBA |
JRF-900 | 900 mc/h (860 mc/h con filtro) | 0,38 A / 0,40 A | 85 W / 90 W | 73 dBA / 74 dBA |
JRF-1300 | 1340 mc/h (1200 mc/h con filtro) | 0,60 A / 0,88 A | 135 W / 200 W | 69 dBA / 71 dBA |


